Las Tapas de BUPRE están fabricadas cumpliendo todas sus especificaciones y prometiendo un producto conforme con las exigencias de las empresas más importantes del panorama nacional, como ONO, VODAFONE, ORANGE, JAZZTEL, ETECSA, LYNTIA, CORREOS, GAS NATURAL, RED ELECTRICA ESPAÑOLA…
Fabricadas en consonancia con la UNE EN-124 llegando a una sobredimensión de resistencia de un 20 %.
Fabricadas de tal manera, que no pueden partirse, tampoco son sugerentes para los ladrones por tratarse de un Hormigón Técnico.
TAPAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
DESCRIPCIÓN | LUZ. | DIMENSIONES ext. | Nº MÓDULOS | ALTURA | PESO | RESISTENCIA | OPCIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAPA Y MARCO 0P | 380×380 | 500×500 | 1 | 60 | B-125 | C-250/D-400 | |
TAPA Y MARCO 1P | 600×600 | 740×740 | 2 | 70 | 126 | B-125 | C-250/D-400 |
TAPA Y MARCO 2P | 1200×600 | 1340×740 | 3 | 70 | 250 | B-125 | C-250/D-400 |
TAPA Y MARCO JC | 300×300 | 440×440 | 1 | 70 | 39 | B-125 | C-250/D-400 |
TAPA Y MARCO JM | 800×700 | 940×840 | 2 | 70 | 152 | B-125 | C-250/D-400 |
TAPA Y MARCO JG | 1090×700 | 1230×840 | 3 | 70 | 320 | B-125 | C-250/D-400 |
TAPA Y MARCO 2C | 700×700 | 840×840 | 2 | 70 | 150 | B-125 | C-250/D-400 |
TAPA Y MARCO 3C | 1400×700 | 1560×860 | 4 | 80 | 335 | B-125 | C-250/D-400 |
TAPA Y MARCO A-40 | 400×400 | 520×520 | 1 | 60 | 50 | B-125 | C-250/D-400 |
Características de las tapas de Hormigón
- Marco y Tapa de Hormigón:
Material S275 JR / UNE -EN 10025.
Galvanizado en caliente UNE- EN ISO 1461.
- Armadura:
Material B 500 SD/ UNE 36065 EX-00.
Hormigón Armado según EHE.