As tampas BUPRE são fabricadas de acordo com todas as suas especificações e prometem um produto que cumpre os requisitos das empresas mais importantes de Espanha, tais como ONO, VODAFONE, ORANGE, JAZZTEL, ETECSA, LYNTIA, CORREOS, GAS NATURAL, RED ELECTRICA ESPAÑOLA...
Fabricado de acordo com a norma UNE EN-124, atingindo uma resistência sobredimensionada de um 20 %.
Fabricados de forma a não poderem ser quebrados, são também pouco convidativos para os ladrões, porque são uma Betão técnico.
COBERTURAS DE BETÃO PRÉ-FABRICADAS
DESCRIÇÃO | LUZ. | DIMENSÕES ext. | NÚMERO DE MÓDULOS | ALTURA | PESO | RESISTÊNCIA | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMPA E ARMAÇÃO 0P | 380×380 | 500×500 | 1 | 60 | B-125 | C-250/D-400 | |
TAMPA E MOLDURA 1P | 600×600 | 740×740 | 2 | 70 | 126 | B-125 | C-250/D-400 |
TAMPA E ARMAÇÃO 2P | 1200×600 | 1340×740 | 3 | 70 | 250 | B-125 | C-250/D-400 |
TAMPA E ARMAÇÃO JC | 300×300 | 440×440 | 1 | 70 | 39 | B-125 | C-250/D-400 |
TAMPA E ARMAÇÃO JM | 800×700 | 940×840 | 2 | 70 | 152 | B-125 | C-250/D-400 |
TAMPA E ARMAÇÃO JG | 1090×700 | 1230×840 | 3 | 70 | 320 | B-125 | C-250/D-400 |
TAMPA E ARMAÇÃO 2C | 700×700 | 840×840 | 2 | 70 | 150 | B-125 | C-250/D-400 |
TAMPA E ARMAÇÃO 3C | 1400×700 | 1560×860 | 4 | 80 | 335 | B-125 | C-250/D-400 |
TAMPA E ARMAÇÃO A-40 | 400×400 | 520×520 | 1 | 60 | 50 | B-125 | C-250/D-400 |
Características dos tampões de betão
- Estrutura e cobertura em betão:
Material S275 JR / UNE -EN 10025.
Galvanizado por imersão a quente UNE- EN ISO 1461.
- Armadura:
Material B 500 SD/ UNE 36065 EX-00.
Betão armado de acordo com a EHE.