At Elementos de Sujecion Galvanizados – ESG, nos dedicamos a la fabricación de herrajes galvanizados de alta calidad diseñados específicamente para agricultura, fruticultura, jardinería y rutas verdes.
Our products guarantee durability, resistance and efficiency, adapting to the specific needs of each sector.
FITTINGS FOR AGRICULTURE, FRUIT GROWING, GARDENING AND GREENWAYS
| CODE | ARTICLE DESCRIPTION | SPECIFICATIONS | PACKAGING | |
|---|---|---|---|---|
![]() | STORES | |||
![]() | THV00009 | DENIM CLAMP V-100 H-60 D-10 | ||
![]() | THC00010 | HELIX ANCHOR | ||
![]() | POLE ANCHOR | |||
![]() | THT00150 | RING TYPE A 45 MM. FOR CONNECTION | ER.f2.022 FITTINGS | (300 pcs.) |
![]() | THT00151 | TYPE C RING 35 mm. FOR CONNECTION | ER.f2.022 FITTINGS | (375 pcs.) |
![]() | THT00152 | TYPE E RING FOR CONNECTION | ER.f2.022 FITTINGS | (1000 pcs.) |
![]() | THT00155 | SQUARE WASHER 20 MM. | Arendela DIN 436-22. Weather protection | (100 pcs.) |
![]() | THT00154 | SQUARE WASHER 30 MM. | Arendela DIN 436-30. Weather protection | (100 pcs.) |
![]() | THT00156 | SQUARE WASHER 57X6 MM. | Arendela DIN 436-17,5. Weather protection | (100 pcs.) |
![]() | THT00157 | ROUND WASHER 35X2,5 MM. | Arendela DIN 9021-13. Weather protection | (500 pcs.) |
![]() | LAMPPOST BASE | |||
![]() | THO00246A | BASE FIXING: SQUARE FOOT | ||
![]() | THO00252A | FIXING BASE: NAILING BASE | ||
![]() | THO00231 | SLING BLOCK 9,5×12 GALVANIZED | ||
![]() | THO00232 | SLING BLOCKING DEVICE 8×12 GALVANISED | ||
![]() | THT00336 | FLANGE SUSPENSION 1 SCREW (P. CABLE IN 8) | ER.f2.043 FITTINGS ER.f2.043 | (50 pcs.) |
![]() | THT00294 | 2 SCREW CLAMPS (metric thread) | ER38 FITTINGS | (25 pcs.) |
![]() | THT00255 | 3 metric threaded bolts (3 metric threaded bolts) | ER38 FITTINGS | (25 pcs.) |
![]() | THT00132 | SUSPENSION FLANGES 3 BOLTS | ER.f2.043 FITTINGS ER.f2.043 | (25 pcs.) |
![]() | THT00133 | FLANGES SUSPENSION 3 SCREWS (P. '8' CABLE) | ER.f2.043 FITTINGS ER.f2.043 | (25 pcs.) |
![]() | THO00165 | BOUCLE #6 HOT-DIP GALVANISED | ||
![]() | THO00158 | BOUCLE #8 HOT-DIP GALVANISED | ||
![]() | THT00243 | DISTANCER | ||
![]() | THT00253 | THREADED STUD M12*310 | INCL. 4 GALVANISED AND PLATED M12 NUTS | 50 |
![]() | THT00252 | THREADED STUD BOLT M12*400 | INCL. 4 GALVANISED AND PLATED M12 NUTS | 50 |
![]() | THT00254 | THREADED STUD M12*480 | INCL. 4 GALVANISED AND PLATED M12 NUTS | 50 |
![]() | THT00169 | THREADED BOLT M16*360 | INCL. 4 GALVANISED AND GROUND M16 NUTS | 25 |
![]() | THT00170 | THREADED STUD M16*420 | INCL. 4 GALVANISED AND GROUND M16 NUTS | 25 |
![]() | THT00171 | THREADED STUD M16*480 | INCL. 4 GALVANISED AND GROUND M16 NUTS | 25 |
![]() | THT00177 | BRACE HOOK | FITTINGS 630.001 | (60 pcs.) |
![]() | THB00007 | SPIRAL HOOK M16*310 | ||
![]() | THT00198 | CIRCULAR THIMBLE | ||
![]() | THT00187 | THIMBLE RAIL 9 | Throat diameter: 9 mm. Profile: 15×10. Internal diameter: 25 mm. Mouth width: 15 mm. Weather protection. ER.f2.206 | (200 pcs.) |
![]() | THT00186 | THIMBLE RAIL 12 | Throat diameter: 12 mm. Profile: 17×10. Internal diameter: 30 mm. Mouth width: 20 mm. Weather protection.ER.f2.206 | (150 pcs.) |
![]() | THT00295 | THIMBLE RAIL 15 | Throat diameter: 15 mm. Profile: 20×12. Internal diameter: 50 mm. Mouth width: 30 mm. Weather protection.ER.f2.206 | (120 pcs.) |
![]() | THO00099 | CABLE RETENTION HOOK VINEYARD 55MM. RED. | ||
![]() | THO00100 | CABLE RETAINING HOOK VINEYARD 70MM. NET. | ||
![]() | THT00139 | TIE ROD TYPE A3 M16 OF 1606*69 | 5 | |
![]() | THT00140 | 2115*76 B4 M20 TYPE BRACING TIE ROD TYPE B4 M20 | 5 | |
![]() | THT00141 | 620*80 M24 TYPE C1 TIE ROD TYPE C1 M24 | 5 | |
![]() | THT00242 | CANCAMO NUT | (50 pcs.) |







































