At Elementos de Sujeción Galvanizados (ESG) estamos especializados en la fabricación de herrajes para Telecomunicaciones e instalaciones eléctricas. Nuestra experiencia en transformación metálica, acumulada a lo largo de décadas, y nuestro compromiso con la mejora continua nos han posicionado como un referente en el sector.
We have a catálogo completo de herrajes de alta calidad para redes de fibra óptica, Postes PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), Postes de hormigón y madera, así como para instalaciones en pared y canalizaciones subterráneas. Todos nuestros productos están diseñados con una visión técnica enfocada en la durabilidad, resistencia mecánica y fiabilidad, lo que garantiza el correcto funcionamiento a largo plazo de las infraestructuras en las que se instalan.
Gracias a nuestra división BUPRE, especializada en prefabricados de hormigón para canalizaciones telefónicas, eléctricas, de agua, etc., poseemos un profundo conocimiento de sus requerimientos técnicos lo que nos permite diseñar y fabricar herrajes metálicos adaptados a cada necesidad del entorno y del instalador.
Herrajes para telecomunicaciones y compañías eléctricas para cada instalación
Nuestra gama de herrajes para Telecomunicaciones está diseñada para cubrir todas las necesidades del instalador profesional y de los responsables de proyectos técnicos:
- Herrajes para instalaciones de fibra óptica, con máxima resistencia mecánica y durabilidad.
- Herrajes para Postes PRFV, madera y hormigón, con opciones específicas según el tipo de soporte.
- Herrajes para pared como Grapas y anillas para fijación de cables en fachada.
- Herrajes para canalizaciones subterráneas eléctricas y de telecomunicaciones, diseñados para resistir condiciones exigentes.
- Levantadores y Llaves para Tapas.
- Soportes para Torres de telecomunicaciones y Antenas de radio, como Soportes Antena para Torres en celosía. Fabricados en tubo Ø 60 mm y equipados con tornillería M12. Estos soportes están diseñados para su montaje en torres de celosía mediante fijación a pata de torre angular.
Todos nuestros herrajes metálicos están cubiertos con un tratamiento de galvanizado en caliente según Norma UNE-EN ISO 1461, esencial para mantener la integridad estructural de los herrajes para telecomunicaciones y electrificación.
Elementos de Sujeción Galvanizados (ESG) cuenta con el Certificado de Calidad y Sostenibilidad de ATEG (Asociación Técnica Española de Galvanización).
FIBRE OPTIC FITTINGS
CODE | ARTICLE DESCRIPTION | SPECIFICATIONS | PACKAGING | |
---|---|---|---|---|
![]() | THT00287 | ANCHORAGE FOR RETAINING OF SUPPLY CABLES | ERQ.f2.0211-1-05 FITTINGS ERQ.f2.0211-1-05 | (50 pcs.) |
![]() | THT00423 | MULTIPLE BRACKET FOR UNIVERSAL POLE MOUNTED SERVICE CONNECTION RETAINER | ERQ.pe.01.0038 | (25 pcs.) |
![]() | THT00243 | DISTANCER | See | |
![]() | THT00176 | STEEL HOOK P. INSULATOR-PLASTIC INSULATOR-RETAINING PLASTIC P. SELF-SUPPORTING CABLE | ERQ.f2.0213 | (600 pcs.) |
![]() | THT00321 | SPLICE BOX SUPPORT 16 FIBRE OPTIC FIBRES 2ND VERSION | ER.f6.035 FITTINGS ER.f6.035 | (25 pcs.) |
![]() | THT00098 | SUPPORT FOR SPLICING F.O. CABLE ON POLES | ER.f6.010 | (5 pcs.) |
![]() | THT00096 | SUPPORT FOR TERMINAL BOXES ON CONCRETE POLES | ER.f4.026 and appendices | (30 pcs.) |
![]() | THT00097 | BRACKET FOR FIXING TO A VERTICAL SPLICING POLE | ER.f5.031 FITTINGS ER.f5.031 | (100 pcs.) |
![]() | THT00297 | UNIVERSAL BRACKET WITH PLASTIC BOX ANCHORAGE FOR FIBRE OPTIC CABLE SPLICE | ER.f6.036 | (10 pcs.) |
![]() | THT00390 | UNIVERSAL BRACKET F/OPT TERMINAL BOXES | (10 pcs.) | |
![]() | THT00335 | TRAVESAÑO | See | |
![]() | THT00424 | PENDULUM SUSPENSION RETAINER FOR FIBRE OPTIC CABLES. 7MM RETAINER (GREEN) | (10 pcs.) | |
![]() | THT00425 | PENDULUM SUSPENSION RETAINER FOR FIBRE OPTIC CABLES. 11-12MM RETAINER (WHITE) | (10 pcs.) | |
![]() | THT00426 | PENDULUM SUSPENSION RETAINER FOR FIBRE OPTIC CABLES. 13,5-15,5MM RETAINER (YELLOW) | (10 pcs.) | |
![]() | THT00427 | PENDULUM SUSPENSION RETAINER FOR FIBRE OPTIC CABLES. RETAINER 17-19MM (RED) | (10 pcs.) |
HERRAJES PARA POSTES PRFV, MADERA Y HOMIGÓN
CODE | ARTICLE DESCRIPTION | SPECIFICATIONS | PACKAGING | |
---|---|---|---|---|
![]() | THC00030 | DEAD ANCHOR | See | |
![]() | THT00077 | ANCHORING OF SUSPENSION CABLE ON CONCRETE POLE | PC 731.009 | (4 pcs.) |
![]() | THT00076 | BRACE ANCHORAGE | ER.f2.012 FITTINGS | (10 pcs.) |
![]() | THT00155 | SQUARE WASHER 20 MM. | Washer DIN 436-22. Weather protection | (100 pcs.) |
![]() | THT00154 | SQUARE WASHER 30 MM. | Washer DIN 436-30. Weather protection | (100 pcs.) |
![]() | THT00156 | SQUARE WASHER 57X6 MM. | Washer DIN 436-17,5. Weather protection | (100 pcs.) |
![]() | THT00157 | ROUND WASHER 35X2,5 MM. | Arendela DIN 9021-13. Weather protection | (500 pcs.) |
![]() | THT00336 | FLANGE SUSPENSION 1 SCREW (P. CABLE IN 8) | ER.f2.043 FITTINGS ER.f2.043 | (50 pcs.) |
![]() | THT00294 | 2 SCREW CLAMPS (metric thread) | ER38 FITTINGS | (25 pcs.) |
![]() | THT00255 | 3 metric threaded bolts (3 metric threaded bolts) | ER38 FITTINGS | (25 pcs.) |
![]() | THT00132 | SUSPENSION FLANGES 3 BOLTS | ER.f2.043 FITTINGS ER.f2.043 | (25 pcs.) |
![]() | THT00133 | FLANGES SUSPENSION 3 SCREWS (P. '8' CABLE) | ER.f2.043 FITTINGS ER.f2.043 | (25 pcs.) |
![]() | THT00191 | REINFORCING LINK | ERQ.f2.0019 FITTINGS ERQ.f2.0019 | (35 pcs.) |
![]() | THT00081 | REINFORCEMENT LINK TYPE "A" CONCRETE POST (2 FORKS,1 PLETI-NA,4 NUTS M12 AND 4 WASHERS) | FITTINGS 731.008 | (10 pcs.) |
![]() | THT00192 | IRON BRACKET FOR WOODEN POST | ER.f3.009 FITTINGS ER.f3.009 | (60 pcs.) |
![]() | THT00083 | UPHILL STIRRUP TYPE A P.H. | ER.f2.044 FITTINGS | See |
![]() | THT00084 | CLIMBING BRACKET TYPE B P.H. | ER.f2.044 FITTINGS | See |
![]() | THT00085 | CLIMBING BRACKET TYPE BC P.H. | ER.f2.044 FITTINGS | See |
![]() | THT00086 | CLIMBING BRACKET TYPE C P.H. | ER.f2.044 FITTINGS | See |
![]() | THT00082 | BRACKET FOR TYPE-1 CONCRETE POLES INSTALLED ON THE NARROW FACE OF THE POLE | ER.f2.044 FITTINGS | (20 pcs.) |
![]() | THT00177 | BRACE HOOK | FITTINGS 630.001 | (60 pcs.) |
![]() | THB00007 | SPIRAL HOOK M16*310 | See | |
![]() | THB00008 | SPIRAL HOOK M16*400 | See | |
![]() | THT00186 | THIMBLE RAIL 12 | Throat diameter: 12 mm. Profile: 17×10. Internal diameter: 30 mm. Mouth width: 20 mm. Weather protection.ER.f2.206 | (150 pcs.) |
![]() | THT00295 | THIMBLE RAIL 15 | Throat diameter: 15 mm. Profile: 20×12. Internal diameter: 50 mm. Mouth width: 30 mm. Weather protection.ER.f2.206 | (120 pcs.) |
![]() | THT00187 | THIMBLE RAIL 9 | Throat diameter: 9 mm. Profile: 15×10. Internal diameter: 25 mm. Mouth width: 15 mm. Weather protection. ER.f2.206 | (200 pcs.) |
![]() | THT00242 | CANCAMO NUT | (50 pcs.) | |
WALL FITTINGS
CODE | ARTICLE DESCRIPTION | SPECIFICATIONS | PACKAGING | |
---|---|---|---|---|
![]() | THT00130 | WALL ANCHOR TYPE A | ER 631.006 | (25 pcs.) |
![]() | THT00131 | WALL ANCHOR TYPE C | ER 631.006 | (25 pcs.) |
![]() | THT00149 | RING TYPE 1, F/WALL CLIP | ER.f5.071 | (1000 pcs.) |
![]() | THT00153 | RING TYPE 2 P. WALL CLAMP | ER.f5.071 | (750 pcs.) |
![]() | THT00150 | RING TYPE A 45 MM. FOR CONNECTION | ER.f2.022 FITTINGS | (300 pcs.) |
![]() | THT00151 | TYPE C RING 35 mm. FOR CONNECTION | ER.f2.022 FITTINGS | (375 pcs.) |
![]() | THT00152 | TYPE E RING FOR CONNECTION | ER.f2.022 FITTINGS | (1000 pcs.) |
![]() | THT00190 | PROTECTIVE PLATE TYPE A, FOR POLE | ER.f2.208 | (100 pcs.) |
![]() | THT00062 | CLAMP 0 HD FOR P.H. | (450 pcs.) | |
![]() | THT00063 | STAPLE 1 HD FOR P.H. | (350 pcs.) | |
![]() | THT00064 | STAPLE 2 HD FOR P.H. | (270 pcs.) | |
![]() | THT00065 | CLAMP 3 HD FOR P.H. | (220 pcs.) | |
![]() | THT00066 | STAPLE 4 HD FOR P.H. | (220 pcs.) | |
![]() | THT00067 | CLAMP 5 HD FOR P.H. | (170 pcs.) | |
![]() | THT00068 | CLAMP 6 HD FOR P.H. | (120 pcs.) | |
![]() | THT00069 | CLAMP 7 HD FOR P.H. | (100 pcs.) | |
![]() | THT00070 | CLAMP 8 HD FOR P.H. | (100 pcs.) | |
![]() | THT00071 | CLAMP 9 HD FOR P.H. | (75 pcs.) | |
![]() | THT00296 | CLAMP 10 HD FOR P.H. | (125 pcs.) | |
![]() | THT00111 | WALL CLIP TYPE 00 9 mm. FOR CABLES | ER.f5.071 | (1200 pcs.) |
![]() | THT00112 | WALL CLIP No. 0 OF 12 mm. FOR CABLES | ER.f5.071 | (1200 pcs.) |
![]() | THT00113 | WALL CLIP TYPE 1 16 mm. FOR CABLE | ER.f5.071 | (1200 pcs.) |
![]() | THT00114 | WALL CLIP No. 2, 19 mm. FOR CABLE | ER.f5.071 | (600 pcs.) |
![]() | THT00115 | WALL CLIP TYPE 3 22 mm. FOR CABLE | ER.f5.071 | (700 pcs.) |
![]() | THT00116 | WALL CLIP No. 4 OF 26 mm. FOR WIRES | ER.f5.071 | (350 pcs.) |
![]() | THT00117 | WALL CLIP Nº 5 OF 28 mm. FOR CABLE | ER.f5.071 | (400 pcs.) |
![]() | THT00118 | WALL CLIP TYPE 6 33 mm. FOR CABLE | ER.f5.071 | (400 pcs.) |
![]() | THT00119 | WALL CLIP Nº 7 DE 39 mm. FOR WIRES | ER.f5.071 | (200 pcs.) |
![]() | THT00120 | WALL CLIP Nº 8 DE 42'5 mm. FOR CABLE | ER.f5.071 | (250 pcs.) |
![]() | THT00121 | WALL CLIP Nº 9 OF 46 mm. FOR CABLE | ER.f5.071 | (200 pcs.) |
![]() | THT00049 | SINGLE CLAMP TYPE '0H' FOR CABLE AND PIPE FIXING TO CONCRETE POLE | ER.f2.204 FITTINGS ER.f2.204 | (600 pcs.) |
![]() | THT00050 | SINGLE CLAMP TYPE '1H' FOR CABLE AND PIPE FIXING TO CONCRETE POLE | ER.f2.204 FITTINGS ER.f2.204 | (600 pcs.) |
![]() | THT00051 | SINGLE CLAMP TYPE '2H' FOR CABLE AND PIPE FIXING TO CONCRETE POLE | ER.f2.204 FITTINGS ER.f2.204 | (500 pcs.) |
![]() | THT00052 | SINGLE CLAMP TYPE '3H' FOR CABLE AND PIPE FIXING TO CONCRETE POLE | ER.f2.204 FITTINGS ER.f2.204 | (400 pcs.) |
![]() | THT00053 | SINGLE CLAMP TYPE '4H' FOR CABLE AND PIPE FIXING TO CONCRETE POLE | ER.f2.204 FITTINGS ER.f2.204 | (350 pcs.) |
![]() | THT00054 | SINGLE CLAMP TYPE '5H' FOR CABLE AND PIPE FIXING TO CONCRETE POLE | ER.f2.204 FITTINGS ER.f2.204 | (300 pcs.) |
![]() | THT00055 | SINGLE CLAMP TYPE '6H' FOR FIXING CABLE AND PIPE TO CONCRETE POLE | ER.f2.204 FITTINGS ER.f2.204 | (250 pcs.) |
![]() | THT00056 | SINGLE CLAMP TYPE "7H" FOR FIXING CABLE AND PIPE TO CONCRETE POLES | ER.f2.204 FITTINGS ER.f2.204 | (200 pcs.) |
![]() | THT00057 | SINGLE CLAMP TYPE "8H" FOR FIXING CABLE AND PIPE TO CONCRETE POLES | ER.f2.204 FITTINGS ER.f2.204 | (150 pcs.) |
![]() | THT00058 | SINGLE CLAMP TYPE '9H' FOR FIXING CABLE AND PIPE TO CONCRETE POLE | ER.f2.204 FITTINGS ER.f2.204 | (125 pcs.) |
![]() | THT00059 | CLAMP FOR FIXING CABLE "10H" TO CONCRETE POLE | ER.f2.204 FITTINGS ER.f2.204 | (125 pcs.) |
![]() | THT00060 | SINGLE CLAMP TYPE "11H" FOR FIXING CABLE AND PIPE TO CONCRETE POLE | ER.f2.204 FITTINGS ER.f2.204 | (100 pcs.) |
![]() | THT00061 | SINGLE CLAMP TYPE "12H" FOR FIXING CABLE AND PIPE TO CONCRETE POLE | ER.f2.204 FITTINGS ER.f2.204 | (100 pcs.) |
![]() | THT00198 | CIRCULAR THIMBLE | See | |
![]() | THT00187 | THIMBLE RAIL 9 | Throat diameter: 9 mm. Profile: 15×10. Internal diameter: 25 mm. Mouth width: 15 mm. Weather protection. ER.f2.206 | (200 pcs.) |
![]() | THT00186 | THIMBLE RAIL 12 | Throat diameter: 12 mm. Profile: 17×10. Internal diameter: 30 mm. Mouth width: 20 mm. Weather protection.ER.f2.206 | (150 pcs.) |
![]() | THT00295 | THIMBLE RAIL 15 | Throat diameter: 15 mm. Profile: 20×12. Internal diameter: 50 mm. Mouth width: 30 mm. Weather protection.ER.f2.206 | (120 pcs.) |
FITTINGS FOR UNDERGROUND PIPELINES
CODE | ARTICLE DESCRIPTION | SPECIFICATIONS | PACKAGING | |
---|---|---|---|---|
![]() | THT00160 | IN-SITU PULLEY COUPLING BRACKET | ER.f1.028 | (5 pcs.) |
![]() | THT00180 | 1-WIRE SUSPENSION HOOK, TYPE A, WITH TWO SCREWS | ERQ.f1.0044-2-05 FITTINGS ERQ.f1.0044-2-05 | (30 pcs.) |
![]() | THT00178 | SUSPENSION HOOK TYPE A WITH ANCHOR ROD FOR 1 WIRE ROPE | ANTIQUE FITTINGS 634.016 f/antique cameras? | (40 pcs.) |
![]() | THT00179 | TYPE B SUSPENSION HOOK WITH ANCHOR ROD FOR 2 CABLES | ANTIQUE FITTINGS 634.016 f/antique cameras? | (30 pcs.) |
![]() | THT00181 | SUSPENSION HOOK TYPE B F/SUPPORTING TWO CABLES, WITH TWO SCREWS | ERQ.f1.0044-2-05 FITTINGS ERQ.f1.0044-2-05 | (30 pcs.) |
![]() | THT00183 | CABLE SUSPENSION TERMINAL BLOCK, TYPE A WITH 32 HOLES. | ERQ.f1.044-2-05 | (3 pcs.) |
![]() | THT00184 | CABLE SUSPENSION TERMINAL BLOCK, TYPE B WITH 50 HOLES | ERQ.f1.044-2-05 | (3 pcs.) |
![]() | THT00185 | CABLE SUSPENSION TERMINAL BLOCK, TYPE C WITH 10 HOLES | ERQ.f1.044-2-05 | (5 pcs.) |
SOPORTES PARA TORRES EN CELOSIA
ARTICLE DESCRIPTION | PACKAGING | |||
---|---|---|---|---|
![]() | SOPORTE PARA TORRES DE TELECOMUNICACIONES Y ANTENAS DE RADIO | (1 ud.) |
LID LIFTERS AND SPANNERS
CODE | ARTICLE DESCRIPTION |
---|
![]() | THT00371 | SET OF LIFTERS | ||
![]() | THT00350 | LID LIFTER (HOOK) | ||
![]() | THT00422 | LIFTER FOR ROUND LID | ||
![]() | THT00260 | KEY FOR TELEPHONE COVER |